Mapa de Aulas
horários
aulas semanais
mais de 40 aulas por semana!
Se gostas de desafios e ultrapassar limites, atreve-te a participar numa das nossas aulas semanais! Todos os dias temos para ti um leque alargado de aulas, acompanhado por profissionais altamente qualificados. Consulta os horários e experimenta uma ou mais modalidades em rutura com a rotina de treino nas máquinas cardiovasculares.
segunda-feira
horários
| Professor | Horário | Aula | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia | 09:00h | PILATES CLÍNICO |
| 2 | Sofia | 10:00h | HIDROTERAPIA |
| 3 | Sofia | 15:00h | PILATES CLÍNICO |
| 4 | Miguel | 16:00H | HIDROGINÁSTICA |
| 5 | Sofia | 18:00h | PILATES CLÍNICO |
| 6 | Diogo | 18:00H | HIDROGINÁSTICA |
| 7 | Diogo | 18:45H | NATAÇÃO INFANTIL |
| 8 | Ricardo | 19:00H | HIT-GAP |
| 9 | Diogo | 19:35H | HIDROGINÁSTICA |
| 10 | Ricardo | 20:00H | INDOORCYCLE |
| 11 | Filipa | 20:30H | NATAÇÃO ADULTOS |
| 12 | Filipa | 21:30H | HIDROGINÁSTICA |
Terça-feira
horários
| Professor | Horário | Aula | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo | 07:15H | INDOORCYCLE |
| 2 | Joana | 11:00H | NATAÇÃO ADULTOS |
| 3 | Sofia | 15:00H | HIDROTERAPIA |
| 4 | Miguel | 17:00H | HIDROGINÁSTICA |
| 5 | Tânia | 18:00H | NATAÇÃO INFANTIL |
| 6 | Sofia | 18:00H | PILATES |
| 7 | Marta | 19:00H | M-DANZ |
| 8 | Tânia | 19:00H | NATAÇÃO INFANTIL |
| 9 | Marta | 20:00H | EXTREME BUMBUM |
| 10 | Miguel | 20:30H | HIDROGINÁSTICA |
| 11 | Daniela | 21:00H | ZUMBA |
Quarta-feira
horários
| Professor | Horário | Aula | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia | 09:00H | PILATES |
| 2 | Sofia | 10:00H | HIDROTERAPIA |
| 3 | Miguel | 16:00H | HIDROGINÁSTICA |
| 4 | Tozé | 18:30H | NATAÇÃO INFANTIL |
| 5 | Magno | 19:00H | CROSSTRAINING |
| 6 | Filipa | 19:30H | HIDROGINÁSTICA |
| 7 | Magno | 20:00H | PILATES |
| 8 | Filipa | 20:30H | NATAÇÃO ADULTOS |
| 9 | Filipa | 21:30H | HIDROGINÁSTICA |
Quinta-feira
horários
| Professor | Horário | Aula | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo | 07:15H | INDOORCYCLE |
| 2 | Sofia | 09:00H | PILATES CLÍNCO |
| 3 | Joana | 11:00H | NATAÇÃO ADULTOS |
| 4 | Sofia | 15:00H | HIDROTERAPIA |
| 5 | Miguel | 17:00H | HIDROGINÁSTICA |
| 6 | Diogo | 18:00H | HIDROGINÁSTICA |
| 7 | Sofia | 18:00H | PILATES CLÍNCO |
| 8 | Miguel | 18:45H | NATAÇÃO INFANTIL |
| 9 | Marta | 19:00H | M-DANZ |
| 10 | Diogo | 19:35H | HIDROGINÁSTICA |
| 11 | Marta | 20:00H | INDOORCYCLE |
Sexta-feira
horários
| Professor | Horário | Aula | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia | 15:00H | PILATES CLÍNICO |
| 2 | Sofia | 18:00H | PILATES |
| 3 | Marta | 19:00H | YOURFIT PUMP |
| 4 | Miguel | 19:00H | NATAÇÃO INFANTIL |
| 5 | Marta | 20:00H | M-DANZ |
| 5 | Miguel | 20:30H | HIDROGINÁSTICA |
| 6 | Daniela | 21:00H | ZUMBA |
Sábado
horários
| Professor | Horário | Aula | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia | 09:45H | NATAÇÃO BEBÉS |
| 2 | Marta | 10:00H | M-DANZ |
| 3 | Marta | 11:00H | M-DANZ |
| 4 | Tânia | 11:00H | NATAÇÃO INFANTIL |
| 5 | Marta | 12:00H | M-DANZ |
| 6 | Filipa | 15:15H | NATAÇÃO INFANTIL |
| 7 | Jeff | 15:30H | LOCALIZADA |
| 8 | Filipa | 16:15H | NATAÇÃO INFANTIL |
| 9 | Jeff | 16:30H | PILATES |
| 10 | Jeff | 17:30H | HIDROGINÁSTICA |